FEATURES
Strength conforms to JIS standards.
Ideal for tightening and dismantling galvanized steel pipes (ordinary white carbon steel pipes).
MODEL LIST
| Part No. | Size (mm) | Weight (kg) | EAN code |
|---|---|---|---|
| PW-AD15 | 150 | 0.20 | 4989065101609 |
| PW-AD20 | 200 | 0.35 | 4989065101616 |
| PW-AD25 | 250 | 0.60 | 4989065101623 |
| PW-AD30 | 300 | 0.95 | 4989065101630 |
| PW-AD35 | 350 | 1.30 | 4989065101647 |
| PW-AD45 | 450 | 2.00 | 4989065101654 |
| PW-AD60 | 600 | 3.35 | 4989065101661 |
| PW-AD90 | 900 | 6.80 | 4989065101678 |
WORKING RANGE
| Part No. | Nominal pipe size (A) | Outer diameter (mm) |
|---|---|---|
| PW-AD15 | 15 | 22 |
| PW-AD20 | 20 | 28 |
| PW-AD25 | 25 | 34 |
| PW-AD30 | 32 | 43 |
| PW-AD35 | 40 | 49 |
| PW-AD45 | 50 | 61 |
| PW-AD60 | 65 | 77 |
| PW-AD90 | 90 | 102 |
check_circle
check_circle
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent